2024 metai
Data | Vieta | Renginys | Tipas | Organizatorius | Rezultatai |
---|---|---|---|---|---|
06.16 | Druskininkai | MTB maratonų taurė I etapas | maratonas | rezultatai | |
08.11 | Ignalina | MTB maratonų taurė II etapas | maratonas | rezultatai | |
09.22 | Vilnius | MTB maratonų taurė III etapas | maratonas |
–
2023 metai
Data | Vieta | Renginys | Tipas | Organizatorius | Rezultatai |
---|---|---|---|---|---|
06.18 | Anykščiai | MTB maratonų taurė I etapas | maratonas | Vėtrungė | rezultatai |
08.13 | Ignalina | MTB maratonų taurė II etapas | maratonas | Vilimeksas | rezultatai |
09.24 | Vilnius | MTB maratonų taurė III etapas | maratonas | Instinktas | rezultatai |
–
2022 metai
Data | Vieta | Renginys | Tipas | Organizatorius | Rezultatai |
---|---|---|---|---|---|
06.19 | Anykščiai | MTB maratonų taurė I etapas | maratonas | Vėtrungė | rezultatai |
08.14 | Ignalina | MTB maratonų taurė II etapas | maratonas | Vilimeksas | rezultatai |
09.11 | Vilnius | MTB maratonų taurė III etapas | maratonas | Instinktas | rezultatai |
–
2021 metai
Data | Vieta | Renginys | Tipas | Organizatorius | Rezultatai |
---|---|---|---|---|---|
07.18 | Anykščiai | Jeep MTB maratonų taurė I etapas | maratonas | Vėtrungė | rezultatai |
08.15 | Ignalina | Jeep MTB maratonų taurė II etapas | maratonas | Vilimeksas | rezultatai |
09.26 | Vilnius | Jeep MTB maratonų taurė III etapas | maratonas | Instinktas | rezultatai |
–
2020 metai
Data | Vieta | Renginys | Tipas | Organizatorius | Rezultatai |
---|---|---|---|---|---|
08.16 | Ignalina | Jeep MTB maratonų taurė I etapas | maratonas | Vilimeksas | rezultatai |
09.27 | Vilnius | Jeep MTB maratonų taurė II etapas | maratonas | Instinktas | rezultatai |
–
2019 metai
Data | Vieta | Renginys | Tipas | Organizatorius | Rezultatai |
---|---|---|---|---|---|
05.19 | Druskininkai | Jeep MTB maratonų taurė I etapas | maratonas | Sportbalt | rezultatai |
06.16 | Vilnius | Jeep MTB maratonų taurė II etapas | maratonas | Instinktas | rezultatai |
07.21 | Žagarė | Jeep MTB maratonų taurė III etapas | maratonas | Žagarės r.p. | rezultatai |
08.11 | Ignalina | Jeep MTB maratonų taurė IV etapas | maratonas | Vilimeksas | rezultatai |
09.22 | Anykščiai | Jeep MTB maratonų taurė V etapas | maratonas | Vėtrungė | rezultatai |
–
2018 metai
Data | Vieta | Renginys | Tipas | Organizatorius | Rezultatai |
---|---|---|---|---|---|
05.20 | Druskininkai | Volkswagen MTB maratonų taurė I etapas | maratonas | Sportbalt | rezultatai |
06.17 | Vilnius | Volkswagen MTB maratonų taurė II etapas | maratonas | Instinktas | rezultatai |
07.15 | Žagarė | Volkswagen MTB maratonų taurė III etapas | maratonas | Žagarės Regioninis Parkas | rezultatai |
08.12 | Ignalina | Volkswagen MTB maratonų taurė IV etapas | maratonas | Vilimeksas | rezultatai |
09.23 | Anykščiai | Volkswagen MTB maratonų taurė V etapas | maratonas | Vėtrungė | rezultatai |
–
2017 metai
Data | Vieta | Renginys | Tipas | Organizatorius | Rezultatai |
---|---|---|---|---|---|
05.21 | Druskininkai | Volkswagen MTB maratonų taurė I etapas | maratonas | Sportbalt | rezultatai |
06.18 | Vilnius | Volkswagen MTB maratonų taurė II etapas | maratonas | Instinktas | rezultatai |
07.23 | Panevėžys | Volkswagen MTB maratonų taurė III etapas | maratonas | Dviračiai | rezultatai |
08.13 | Ignalina | Volkswagen MTB maratonų taurė IV etapas | maratonas | Vilimeksas | rezultatai |
09.17 | Anykščiai | Volkswagen MTB maratonų taurė V etapas | maratonas | Vėtrungė | rezultatai |
–
2016 metai
Data | Vieta | Renginys | Tipas | Organizatorius | Rezultatai |
---|---|---|---|---|---|
02.14 | Vilnius | MTBF Žiemos krosas | XC | MTBF | rezultatai |
04.10 | Rokiškis | Moto-Roki taurė I etapas | XC | Moto-Roki | rezultatai |
04.10 | Girionys | MTB Pavasario taurė I etapas | XC | Atgaja/Raidas | rezultatai |
04.17 | Plateliai | Žemaitijos taurė | maratonas | S-Sportas | rezultatai |
05.01 | Kulautuva | MTB Pavasario taurė II etapas | XC | Atgaja/Raidas | rezultatai |
05.01 | Rokiškis | Moto-Roki taurė II etapas | XC | Moto-Roki | rezultatai |
05.11 | Ukmergė | Ukmergės fabrikų krosas Narbuto etapas | XC | Stansenfabrikken | rezultatai |
05.15 | Druskininkai | Volkswagen MTB maratonų taurė I etapas | maratonas | Sportbalt | rezultatai |
05.21 | Gargždai | Vilties MTB kroso varžybos, Lapiai | XC | Prie Žvelsos | rezultatai |
05.22 | Giraitiškės | 3/6h MTB maratonas (Prienų raj.) | maratonas | Dviratai | |
05.25 | Kleboniškis | MTB Pavasatio taurė III etapas | XC | Atgaja/Raidas | |
06.01 | Ukmergė | Ukmergės fabrikų krosas Systemair etapas | XC | Stansenfabrikken | |
06.05 | Kaunas | Grand Fondo Kaunas-Marijampolė-Kaunas | maratonas | Dviratai | |
06.11 | Panevėžys | Panevėžio dviračių kroso taurė I etapas | XC | Žemyna | rezultatai |
06.12 | Telšiai | Žemaitijos taurė | maratonas | S-Sportas | |
06.11-12 | Jurbarkas | 24h MTB dviračių fiesta | 24h | Dviratai | |
06.12 | Visaginas | NOVEL MTB XC varžybos | XC | Novel | |
06.19 | Vilnius | Volkswagen MTB maratonų taurė II etapas | maratonas | Instinktas | rezultatai |
06.25 | Vepriai | Ukmergės fabrikų krosas Stansenfabrikken etapas | maratonas | Stansenfabrikken | |
07.1-3 | Šiauliai | Šiaulių daugiadienės MTB varžybos | maratonas | S-Sportas | |
07.02 | Nemenčinė | MTB dviračių maratonas „Wilia” | maratonas | Kresowe | |
07.03 | Rokiškis | Moto-Roki taurė III etapas | XC | Moto-Roki | |
07.10 | Vilnius | MTB MUD Challenge | XC | MTBF | rezultatai |
07.16 | Šiauliai | Lietuvos MTB XC čempionatas | XC | S-Sportas | rezultatai |
07.17 | Panevėžys | Volkswagen MTB maratonų taurė III etapas | maratonas | Dviračiai | rezultatai |
07.23 | Vilnius | MTB CUP I etapas | maratonas | Top Team | rezultatai |
08.06 | Zarasai | Z-Sport MTB varžybos | XC | Z-Sport | |
08.07 | Klaipėda | Žemaitijos taurė | maratonas | S-Sportas | |
08.14 | Ignalina | Volkswagen MTB maratonų taurė IV etapas | maratonas | Vilimeksas | rezultatai |
08.17 | Ukmergė | Ukmergės fabrikų krosas Likmergės etapas | XC | Stansenfabrikken | |
09.07 | Ukmergė | Ukmergės fabrikų krosas Umegos etapas | XC | Stansenfabrikken | |
09.10 | Rokiškis | Moto-Roki taurė III etapas | XC | Moto-Roki | |
09.11 | Kačerginė | MTB Rudens taurė I etapas | XC | Atgaja/Raidas | |
09.17 | Panevėžys | Panevėžio dviračių kroso taurė II etapas | XC | Žemyna | rezultatai |
09.17 | Prienai | MTB Rudens taurė II etapas | XC | Atgaja/Raidas | |
09.25 | Anykščiai | Volkswagen MTB maratonų taurė V etapas | maratonas | Vėtrungė | rezultatai |
10.08 | Bubiai | MTB XC taurė | XC | S-Sportas | |
10.09 | Bubiai | Žemaitijos taurė | XC | S-Sportas | |
10.16 | Aukštadvaris | MTB Rudens taurė III etapas | XC | Atgaja/Raidas |
—
2015 metai
Data | Vieta | Renginys | Organizatorius | Rezultatai |
04.12 | Girionys | MTB varžybos Girionyse | Raidas | Rezultatai |
04.19 | Plateliai | Žemaitijos taurė I etapas | SK Versmė | Rezultatai |
05.01 | Kaunas | Kauno MTB XC daugiadienės varžybos | Dviratai | Rezultatai |
05.13 | Ukmergė | Ukmergės fabrikų krosų taurės Narbuto etapas | Stansefabrikken | Rezultatai |
05.17 | Druskininkai | Volkswagen MTB dviračių maratonų taurės I etapas | Sportbalt | Rezultatai |
05.23 | Lapiai | Vilties MTB krosas | Prie Žvelsos | Rezultatai |
05.24 | Jurbarkas | 3/6 MTB maratonas | Dviratai | Rezultatai |
06.06 | Nemenčinė | Maraton Kresowe | Kresowe | Rezultatai |
06.14 | Vilnius | Volkswagen MTB dviračių maratonu taurės II etapas | Instinktas | Rezultatai |
07.12 | Ignalina | Volkswagen MTB dviračių maratonų taurės III etapas | Vilimeksas | Rezultatai |
08.16 | Molėtai | Volkswagen MTB dviračių maratonų taurės IV etapas | Belvilis | Rezultatai |
09.27 | Anykščiai | Volkswagen MTB dviračių maratonų taurės V etapas | Vėtrungė | Rezultatai |
—